6月9日至11日,由团省委、省教育厅、省科技厅、省科协、省学联共同主办的第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛在广州举行。我校报送30件参赛作品,29项获奖,并捧得“优胜杯”,其中,特等奖8项、一等奖7项、二等奖5项和三等奖9项。
团省委书记池志雄、省科技厅副厅长郑海涛、省科协党组副书记唐毅、团省委副书记梁均达等领导嘉宾出席开幕式,并参观指导我校参赛作品。我校副校长饶敏和团委书记成品兴率代表团参赛。
	
(池志雄书记等领导参观指导我校参赛作品)
开幕式当天,池志雄等领导嘉宾来到我校参赛作品“自噬参与的胚胎早期心管发育异常与保护”(参赛同学:高麟芮,指导老师:王广、杨雪松)的展位前,听取同学介绍,询问作品情况,充分肯定了项目的学术成果。饶敏逐个展位看望了我校参赛同学,对参赛作品进行悉心指导。
本届“挑战杯”省赛于今年3月启动,共收到123所高校的参赛作品1429件。经过激烈角逐,共有105所高校的669件作品进入决赛。
附:我校获奖作品名单
| 奖项 | 作品名称 | 第一作者 | 第一作者所在学院/单位 | 指导老师 | 
| 特等奖 | 基于可见光通信的大型场馆感知与定位导航系统 | 余小龙 | 理工学院 | 方俊彬 陈 哲 | 
| 特等奖 | 基于光纤的输电线微风振动在线监测系统 | 蔡顺烁 | 光子技术研究院 | 关柏鸥 郭 团 | 
| 特等奖 | 自噬参与的胚胎早期心管发育异常与保护 | 高麟芮 | 基础医学院 | 王 广 杨雪松 | 
| 特等奖 | 高性能赝电容负极材料的设计及新型结构超级电容器的构建 | 邱美佳 | 理工学院 | 麦文杰 赵传熙 | 
| 特等奖 | 自噬参与鸡胚血管新生过程的机制研究 | 施煜勋 | 国际学院 | 王 广 杨雪松 | 
| 特等奖 | 各安其居能乐其业吗?住房实现模式对农民工城市融入的影响 | 郭沐蓉 | 公共管理学院/应急管理学院 | 王子成 | 
| 特等奖 | 从“计生红旗县”到中国最“老”县的思考 ——江苏省如东县人口生态何以恢复 | 袁晓露 | 新闻与传播学院 | 林毓铭 | 
| 特等奖 | 乡村社会信任及其对村委会选举投票的影响 ——基于957个样本的调查数据 | 李周强 | 公共管理学院/应急管理学院 | 蔡立辉 | 
| 一等奖 | 骨髓间充质干细胞心肌补片的动态三维构建 | 秦子夕 | 生命科学技术学院 | 武 征 林 熙 | 
| 一等奖 | 耐高温DBR光纤激光液压传感器 | 肖 鹏 | 光子技术研究院 | 关柏鸥 冉 洋 | 
| 一等奖 | 基于人体脉象的远程健康预警系统设计 | 张培熙 | 信息科学技术学院 | 黄伟英 孙 立 | 
| 一等奖 | Ghrelin对GLP-1生成的调控作用 | 刘芬婷 | 国际学院 | 许戈阳 | 
| 一等奖 | Dex影响NCCs迁移导致颅面骨发育畸形的机制研究 | 李 贺 | 国际学院 | 程 欣 | 
| 一等奖 | 古“围”今用——从始兴围楼探传统建筑传承与保护的创新之路 | 王佳敏 | 新闻与传播学院 | 张 岚 | 
| 一等奖 | 互联网金融的深化效应 ——基于移动支付的实证分析 | 潘雅倩 | 国际商学院 | 施 雯 | 
| 二等奖 | 基于磁共振原理及RFID技术的小功率自识别无线充电装置——以智能手机为例 | 张彩云 | 电气信息学院 | 张新征 窦庆萍 | 
| 二等奖 | 基于3D打印的新型负刚度吸能蜂窝结构的设计与应用 | 张庆伟 | 力学与建筑工程学院 | 黄世清 徐加初 | 
| 二等奖 | 酒精抑制血管发育机制研究 | 张诗瑶 | 基础医学院 | 王 广 杨雪松 | 
| 二等奖 | 基于代谢途径提升雨生红球藻虾青素产率 | 阿力木江·阿地力 | 生命科学技术学院 | 李宏业 | 
| 二等奖 | 新媒体时代下政府发声与突发事件网络舆情演化路径的相互影响与管理优化研究 | 房秋文 | 公共管理学院/应急管理学院 | 庞素琳 | 
| 三等奖 | 数字鸟类博物馆 | 魏妍婷 | 生命科学技术学院 | 黄柏炎 | 
| 三等奖 | 基于RxJava响应式编程框架的Goforword翻译买卖与智库交互平台研发 | 吴书颖 | 翻译学院 | 赵友斌 胡 彦 刘小丽 | 
| 三等奖 | 新型凉茶“上清冲饮”的研究与开发 | 朱思睿 | 国际学院 | 何蓉蓉 李怡芳 | 
| 三等奖 | 铑催化三唑化合物[3+2]/[5+2]环化反应中C-H键活化的机理研究 | 张仲超 | 化学与材料学院 | 李 娟 | 
| 三等奖 | 融不入的他乡?潮汕地区中小城镇外来工生活状况调查 | 林秀瑜 | 文学院 | 谢 俊 金 焱 | 
| 三等奖 | 卖空威胁能够抑制大股东掏空行为吗? ——基于准自然实验的证据 | 顾 欣 | 经济学院 | 苏冬蔚 | 
| 三等奖 | 基于SNA的意见领袖甄别及实证检验 ——以“蚂蜂窝”旅游虚拟社区为例 | 邱佳佳 | 管理学院 | 文 彤 | 
| 三等奖 | 金融抑制为什么会影响企业融资渠道的选择? ——基于中国企业调查的经验证据 | 赖 艳 | 经济学院 | 王春超 | 
| 三等奖 | 城市流动摊贩的“江湖” ——以广州塔景区为例 | 黎结仪 | 管理学院 | 文 彤 | 
校团委

 
        				 
        				 
        				 
        				