校第十届“世纪杯”学生课外科技作品竞赛成绩公示
校科协 发表于 2013.5.22| 点击数14670
校第九届“世纪杯”学生课外科技作品竞赛自2013年1月份启动以来,受到了众多老师同学的参与和关注,共收到作品作品465项,包括自然科学类学术论文24篇、科技发明制作247项、哲学社会科学类论文及调查报告194篇。
学校高度重视本届竞赛的评审工作,聘请知名专家、学生科技创新资深指导老师等担任网络初评和终审答辩的评委,客观的评选出本届竞赛的各类奖项,组委会按照章程和最终成绩,确定“世纪杯”、“优胜杯”、“优秀组织奖”、“博雅杯”获得单位,公示如下:
世纪杯
自动化学院 525分
优胜杯
| 学 院 | 总分 | 
| 信息与电子学院 | 406 | 
| 人文与社会科学学院 | 400 | 
| 机械学院 | 372 | 
| 光电学院 | 370 | 
| 软件学院 | 363 | 
优秀组织奖
| 学 院 | 参与组织分 | 
| 人文与社会科学学院 | 50 | 
| 法学院 | 50 | 
| 管理与经济学院 | 50 | 
| 化学学院 | 50 | 
| 基础教育学院信息二部 | 39 | 
| 设计与艺术学院 | 36 | 
| 生命学院 | 35 | 
| 信息与电子学院 | 35 | 
| 基础教育学院机械学部 | 34 | 
| 宇航学院 | 30 | 
博雅杯
人文与社会科学学院
特等奖名单
| 项目名称 | 所属学院 | 第一作者 | 
| 一类新型白光LED纳米晶光转换膜 | 材料学院 | 周青超 | 
| 论我国家事调解程序的构建 | 法学院 | 郑坤 | 
| 全息波导显示系统的研究 | 光电学院 | 吴正明 | 
| 外骨骼机器人系列 | 机械与车辆学院 | 王子豪 | 
| 基于动态特征知识库的CAPP智能可视化系统 | 计算机学院 | 李邈 | 
| 我国城镇化过程中农业及农村文明研究--基于农业产业结构调整和优化的典型调查 | 人文与社会科学学院 | 钱诚 | 
| 两栖蛙板机器人 | 自动化学院 | 程思源 | 
| 智能组合投影系统的设计与实现 | 自动化学院 | 吕宪伟 | 
校第九届“世纪杯”学生课外科技作品竞赛组委会
2013年5月21日

 
        				 
        				 
        				 
        				 
        				